Archivo etiqueta formula1

Red Bull nos explica los cambios en la F1 2009

Con este fantastico video, el team Red Bull nos explica en que consistirán los cambios que veremos en los monoplazas en el temporada 2009 de F1.

En la infografia podremos ver la progresión de los monoplazas y como son sus principales cambios, sin duda estos cambios nos darán una temporada mas emocionante y una competición donde las manos del piloto tendrán mas peso. Por lo tanto será otra oportunidad para ver que hace “manitas” Alonso :)

, , ,

No hay Comentarios

Clasificación formula1 australia, bye bye Fernando Alonso?

Hace meses que vengo diciendo que el cambio de equipo a Renault de Fernando Alonso pudiera ser uno de los mayores errores de su carrera… Las decisiones nunca se pueden tomar en caliente y sin sopesar los problemas a futuro… Alonso tendria que haber gestionado mejor su estancia en McLaren y quizas con paciencia y sabiduria este año podria haber derrotado a Ferrari y Lewis… Pero como siempre sus nervios y rabietas le hacen tomar decisiones erroneas…

A la vista está, aqui teneis la clasificación del GP de formula1 de Australia, Fernando Alonso en el puesto 12, hasta los Honda, Toyotas, STR han sido mas rapidos y lo peor pilotos con mucha menos experiencia como Vettel, Timo Glock, Rosberg, lo han superado… Creo que tenemos otro caso tipo Villeneuve Jr a la vista… Bye bye Alonso :)

Llama también la atención los malos tiempos de Kimi y la estupenda posición de los BMWs, ya decia también que ojito con los BMW que tienen mucho que decir en la F1…

2008 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX

Pos N Driver Team Q1 Q2 Q3 Lps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.572 1:25.187 1:26.714 14
2 4 Robert Kubica BMW 1:26.103 1:25.315 1:26.869 15
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:25.664 1:25.452 1:27.079 13
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:25.994 1:25.691 1:27.178 12
5 3 Nick Heidfeld BMW 1:25.960 1:25.518 1:27.236 16
6 11 Jarno Trulli Toyota 1:26.427 1:26.101 1:28.527 17
7 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.295 1:26.059 1:28.687 21
8 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:26.381 1:26.063 1:29.041 18
9 12 Timo Glock Toyota 1:26.919 1:26.164 1:29.593 17
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:26.702 1:25.842 No time 18
11 17 Rubens Barrichello Honda 1:26.369 1:26.173   13
12 5 Fernando Alonso Renault 1:26.907 1:26.188   10
13 16 Jenson Button Honda 1:26.712 1:26.259   13
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.891 1:26.413   13
15 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:26.914 No time   8
16 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.140     3
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:27.207     9
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.446     10
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:27.859     9
20 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:28.208     9
21 6 Nelsinho Piquet Renault 1:28.330     6
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:29.059     9

, ,

No hay Comentarios