Archivo etiqueta construccion
Si no hay crisis que venga alguien y lo vea…
Por Juan Ignacio Acosta - General - 5 septiembre, 2008
El sector inmobiliario esta claramente tocado, personalmente creo que todavia lo peor está por llegar y que además dada la dimensión de la burbuja y el tiempo que tomará la asimilación del stock de viviendas, no veremos que este sector levante cabeza antes del 2015.
Son muchos los aspectos que tienen que depurarse, tanto a nivel financiero, estructural, stock, sectorial, para que veamos un repunte antes de ese tiempo.
Lo unico que se está salvando de momento por que no hay sobrestock al mismo nivel son los locales, terciario y hotelero, que en zonas prime sigue teniendo buena demanda.
Y luego está la crisis del papel financiero, que justo empieza a verse ahora, los bancos ya empiezan a no querer negociar papel aunque sea de sectores distintos al inmobiliario, las lineas de descuento se están endurenciendo en condiciones, asi que nos queda también por lo menos hasta el 2010-2011 para salir de la crisis general.
Lo preocupante es que la inflación sigue alta, el gobierno negando la realidad y sin tomar medidas ante la situación que estamos viviendo, los precios que siguen sin bajar y la gente sin asumir la situación en la que nos encontramos.
Aqui un pequeño resumen de noticias del sector inmobiliario via idealista.com
| los hogares españoles dedican el 46,1% de su renta bruta a financiar la compra de vivienda | ||
| 20 minutos, martes 2 sep 08 | ||
| las familias españolas destinaron el 46,1% de su renta bruta disponible a financiar la compra de vivienda en el segundo trimestre de 2008. esta cifra está dos puntos por encima que la registrada en el mismo periodo del año anterior y cuatro décimas por debajo que en el conjunto de 2007, según un informe del banco de españa. aunque la deuda hipotecaria de las familias crece al ritmo más bajo desde 1995, la subida del euribor está matando las cuentas familiares al elevar las cuotas | ||
| los precios de las viviendas estadounidenses registran una caída record anual del 16% | ||
| financial times, martes 26 ago 08 | ||
| los precios de las viviendas en eeuu sufrieron una caída anual record del 15,9% en junio, aunque la buena noticia estuvo en que las caídas mensuales fueron menores que meses atrás, al pasar del 2% a comienzos de año al 0,5% actual. esto alimenta la esperanza de que el renqueante mercado inmobiliario estadounidense esté próximo a su rebote. por otro lado, las ventas de obra nueva crecieron un 2,4% en julio hasta una tasa anual de 515.000 unidades, datos más débiles de lo esperado por los economistas | ||
| francia: las ventas de casas nuevas cayeron el 33,9% en un año | ||
| soitu.es, lunes 25 ago 08 | ||
| las ventas de viviendas nuevas en francia cayeron el 33,9% en el segundo trimestre del año frente al mismo período de 2007, al tiempo que retrocedió el número de permisos de construcción según el ministerio de ecología. éstas y otras estadísticas confirman también la ralentización del sector inmobiliario en francia, donde el stock de viviendas nuevas puestas a la venta era de 110.500 unidades a finales de junio, un nivel “nunca alcanzado”, precisó el ministerio en un comunicado | ||
| bancos y cajas buscan salida para los pisos embargados | ||
| expansión, jueves 28 ago 08 | ||
| el aumento de la morosidad ha elevado los casos de personas hipotecadas que dan las llaves de su piso al banco ante la imposibilidad de pagar la hipoteca, algo conocido como el efecto sonajero. los inmigrantes que vuelven a su país son los más proclives a realizarlo. así, los bancos se están convirtiendo poco a poco en inmobiliarias de pisos que en algunos casos su precio de mercado no cubre ni la hipoteca | ||
| la compraventa de viviendas en españa cayó el 29,6% en junio | ||
| cinco días, jueves 28 ago 08 | ||
| la compraventa de viviendas alcanzó las 47.511 operaciones en junio lo que supone una caída del 29,6% con respecto al mismo mes del año pasado según datos publicados por el instituto nacional de estadística (ine). las referidas a vivienda libre (43.090 transacciones) descendieron el 30%, en tanto que las de vivienda protegida (4.421 operaciones) bajaron el 24,9%. el descenso fue más acusado en el caso de las viviendas de segunda mano, cuya compraventa bajó el 38,9% (hasta las 24.400) mientras que las transacciones de inmuebles nuevos disminuyeron el 16,1% (23.111) | ||
| reino unido: hipotecas gratis y rebajas de impuestos contra la crisis de la vivienda | ||
| el mundo, miércoles 3 sep 08 | ||
| el gobierno del reino unido se pone manos a la obra contra el estallido de la burbuja inmobiliaria. invertirán 1.000 millones de libras (1.229 millones de euros). el reparto será de 300 millones para financiar el 30% de la vivienda a compradores con hipotecas a interés cero durante cinco años. otros 400 millones se destinarán a aumentar la vivienda protegida y los 300 millones restantes a ayudar a los que no puedan pagar su hipoteca y estén en peligro de desahucio. además, las viviendas de menos de 175.000 libras (215.430 euros) no pagarán el impuesto de escritura, que antes tenía su umbral en 125.000 libras | ||
Debacle de empresas construccion parte II
Por Juan Ignacio Acosta - negocios y economia - 31 marzo, 2008
Hace unos días postee acerca del marathon post-electoral de quiebras en el sector de la construcción, pues aquí va la segunda parte. Y la debacle sigue…
Grupo Ereaga. El grupo inmobiliario, empresa familiar con sede en Getxo (Vizcaya) y formado por 18 sociedades, presentó en diciembre de 2007 el concurso voluntario de acreedores, que fue aceptado por un juzgado de Bilbao. La compañía posee unas deudas de 160 millones de euros.
Marbar. La inmobiliaria gallega, de pequeño tamaño -tenía 56 empleados-, se declaró en suspensión de pagos el pasado mes de enero. Lo más grave es que 300 compradores de sus promociones descubrieron que las viviendas, para cuya compra anticiparon dinero, están embargadas por distintos bancos debido a las deudas de los propietarios de la compañía.
Nozar. La sociedad Avalatransa pidió a principios de marzo el concurso necesario contra la inmobiliaria y su filial Lena Construcciones, por el impago de unos 300.000 euros. Sin embargo, el juez desestimó la solicitud.
Encoval. La constructora valenciana presentó el pasado viernes el concurso voluntario de acreedores, en un momento en el que tiene 950 viviendas fase de obra.
via euribor.com.es


