<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparativa visual DVD vs Blu-Ray</title>
	<atom:link href="http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html</link>
	<description>Mi blog sobre Tecnología, empresa, negocios y ocio, una dosis de las cosas que llaman mi atención.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan Ignacio Acosta</title>
		<link>http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html/comment-page-1#comment-4351</link>
		<dc:creator>Juan Ignacio Acosta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html#comment-4351</guid>
		<description>Partiendodecero, tienes razón en que la comparativa realizara por ZONADVD las imagenes no están en las resoluciones correspondientes, pero aun escaladas a la misma resolución, está claro que el numero de lineas de un BluRay es muy superior que el DVD, simplemente porque su capacidad de almacenamiento superior permite almacenar mas megas, ergo mas resolución x minuto de pelicula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Partiendodecero, tienes razón en que la comparativa realizara por ZONADVD las imagenes no están en las resoluciones correspondientes, pero aun escaladas a la misma resolución, está claro que el numero de lineas de un BluRay es muy superior que el DVD, simplemente porque su capacidad de almacenamiento superior permite almacenar mas megas, ergo mas resolución x minuto de pelicula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PartiendodeCero</title>
		<link>http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html/comment-page-1#comment-4341</link>
		<dc:creator>PartiendodeCero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html#comment-4341</guid>
		<description>Vaya comparativa mas falsa, las imagenes de blueray no vienen en 1920x1080 y las de DVD tampoco estan en 720x576 ... asi no se puede comparar porque ninguna de las dos son reales. Y sin entrar mucho en el analisis de las imagenes se ve claramente como las que presuntamente vienen de DVD han sido &quot;desenfocadas&quot; a proposito para &quot;vender&quot; mejor el BlueRay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya comparativa mas falsa, las imagenes de blueray no vienen en 1920&#215;1080 y las de DVD tampoco estan en 720&#215;576 &#8230; asi no se puede comparar porque ninguna de las dos son reales. Y sin entrar mucho en el analisis de las imagenes se ve claramente como las que presuntamente vienen de DVD han sido &#8220;desenfocadas&#8221; a proposito para &#8220;vender&#8221; mejor el BlueRay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jordi godo</title>
		<link>http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html/comment-page-1#comment-4084</link>
		<dc:creator>jordi godo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html#comment-4084</guid>
		<description>Miraros el fotograma del ejemplo de la jungla donde esta el camion de bomberos 5 captura (hay que hacer zoom para verlo mas grande), NO HAY COLOR (a no ser que alguen necesite gafas). Dvd no soporta mpg-4. las diferencias entre lo que se ve en dvd i en blu es grande, tan grande como 1.500.000 pixels de ma en cada fotograma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miraros el fotograma del ejemplo de la jungla donde esta el camion de bomberos 5 captura (hay que hacer zoom para verlo mas grande), NO HAY COLOR (a no ser que alguen necesite gafas). Dvd no soporta mpg-4. las diferencias entre lo que se ve en dvd i en blu es grande, tan grande como 1.500.000 pixels de ma en cada fotograma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: imagination</title>
		<link>http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html/comment-page-1#comment-553</link>
		<dc:creator>imagination</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 00:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html#comment-553</guid>
		<description>Sobre el papel no pueden ser iguales, no tiene el blu mas resolucion qu eel dvd????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre el papel no pueden ser iguales, no tiene el blu mas resolucion qu eel dvd????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN DIEGO</title>
		<link>http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html/comment-page-1#comment-551</link>
		<dc:creator>JUAN DIEGO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 08:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanignacioacosta.com/2008/02/comparativa-visual-dvd-vs-blu-ray.html#comment-551</guid>
		<description>Sobre el papel, ambos formatos son identicos en calidad de imagen, pues usan el mismo codec de compresion el MPG4, así que no deberían existir tantas diferencias visuales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre el papel, ambos formatos son identicos en calidad de imagen, pues usan el mismo codec de compresion el MPG4, así que no deberían existir tantas diferencias visuales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

